| # | Fecha | Jugadores | Ganador | Mazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 octubre 2020 | 22 | Hervas, Rubén | |
| 2 | -- noviembre 2020 | |||
| 3 | -- enero 2020 | |||
| 4 | -- febrero 2020 | |||
| 5 | -- marzo 2020 | |||
| 6 | -- abril 2020 | |||
| 7 | -- mayo 2020 |
Clasificación (a 10 de octubre de 2020)
| # | Jugador | TJ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | JF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervas, Rubén | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Larrumbide, Jorge | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | López, Manuel | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Guzmán, Santiago | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ballesteros, Alberto | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sandoval, Pablo | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Poza, Alberto | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Carnicer, Javier | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | de Lucas, Jose Carlos | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Núnez, Alberto | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Cruz, José Ramón | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cool, Daddy | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Delgado, José Manuel | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Fernández, Miguel | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Eguizábal, Luis | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Iglesias, Fernando | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Riego, José | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Manzano, Luis | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Obregón, Diego | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Barzaghi, Amerigo | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Villa, Antonio | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Piélago, Carlos | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Recaudación por jornada (a 10 de octubre de 2020)
| # | Jugadores | Total Inscripción |
Entregado En Premios |
MCD |
Acumulado Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 176,00 | 110,00 | 22,00 | 44,00 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 176,00 | 110,00 | 22,00 | 44,00 |