| # | Fecha | Jugadores | Ganador | Mazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 septiembre 2019 | 15 | Dominique, Carlos | Goblins |
| 2 | 5 octubre 2019 | 17 | De Lucas, José Carlos | Parfait |
| 3 | 23 noviembre 2019 | 18 | Núnez, Alberto | Survival |
| 4 | 11 enero 2020 | 18 | Delgado, Juan Manuel | Survival |
| 5 | 1 febrero 2020 | 17 | Gordon, Carlos | The Rock |
| 6 | 7 marzo 2020 | 30 | Eguizábal, Luis | Landstill |
| 7 | 11 julio 2020 | 30 | Herrero, Ignacio | Goblins |
Clasificación (a 8 de marzo de 2020)
| # | Jugador | TJ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | JF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique, Carlos | 72 | 13 | 10 | 10 | 13 | 7 | 10 | 9 | - |
| 2 | Poza, Alberto | 55 | - | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | - |
| 3 | Marín, Lucas | 50 | 10 | - | 9 | 9 | 12 | 4 | 6 | - |
| 4 | Fernández, Miguel | 46 | 6 | - | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | - |
| 5 | Nuñez, Luis Alberto | 45 | - | 12 | 15 | - | 9 | 9 | - | - |
| 6 | Ballesteros, Alberto | 44 | - | - | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | - |
| 7 | Delgado, Juan Manuel | 40 | - | 12 | 3 | 13 | 6 | 6 | - | - |
| 8 | Santos, Daniel | 40 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - |
| 9 | Piélago, Carlos | 38 | - | 10 | 9 | 5 | - | 6 | 8 | - |
| 10 | Manzano, Luís | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - |
| 11 | de Lucas, Jose Carlos | 30 | - | 13 | - | 1 | - | 7 | 9 | - |
| 12 | López, Manuel | 29 | 3 | 4 | 9 | - | 10 | 3 | - | - |
| 13 | Escamilla, Antonio | 28 | - | - | 12 | - | - | 10 | 6 | - |
| 14 | Gordon, Carlos | 28 | - | - | - | 4 | 12 | 12 | - | - |
| 15 | Eguizábal, Luis | 26 | - | 6 | 7 | - | - | 13 | - | - |
| 16 | Cruz, José Ramón | 25 | - | - | 6 | 7 | - | 6 | 6 | - |
| 17 | Cumplido, Francisco | 24 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - |
| 18 | Gallego, José Luís | 24 | 7 | - | 7 | 6 | 4 | - | - | - |
| 19 | Rodríguez, Héctor | 22 | 10 | - | 3 | - | 9 | - | - | - |
| 20 | Alfaro, Francisco José | 21 | 6 | 6 | - | 9 | - | - | - | - |
| 21 | Gómez, Rubén | 21 | 12 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 22 | Salas, Miguel | 21 | - | - | - | - | 3 | 12 | 6 | - |
| 23 | Garcia de las Mestas, Álvaro | 19 | - | 10 | - | - | - | 0 | 9 | - |
| 24 | Hervás, Rubén | 19 | - | - | 9 | 4 | - | 6 | - | - |
| 25 | Larrumbide, Jorge | 19 | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - |
| 26 | Carnicer, Javier | 16 | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - |
| 27 | Cool, Daddy | 16 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - |
| 28 | Guzmán, Santiago | 15 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - |
| 29 | Pousa, José Joaquín | 15 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - |
| 30 | Villa, Antonio | 15 | - | 6 | - | - | - | 6 | 3 | - |
| 31 | Herrero, Ignacio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| 32 | Moreno, Javier | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 33 | Bidaurrazaga, Igor | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 34 | Garzón, Ismael | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 35 | Martín, Juan Miguel | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Obregón, Diego | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 37 | Tirado, José | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Trazar, Felipe | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Valiente, Rubén | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Marcos, Alex | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 41 | Barzaghi, Amerigo | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 42 | Cobos, Juan | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Cordero, Andrés | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Flores, José Manuel | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 45 | Iglesias, Fernando | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 46 | Lumbreras, Samuel | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 47 | Pradini, Miguel | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 48 | Valle, Alejandro | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Vasquez, Carlos Víctor | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 50 | Bustillo, Alejandro | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 51 | Galobardes, Jordi | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 52 | Ramos, Antonio | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 53 | Batista, Jarl | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 54 | Montoro, Javier | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 55 | Montalvo, Pedro | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 56 | Ramos, David | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 57 | Tápia, José Ramón | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Recaudación por jornada (a 11 de julio de 2020)
| # | Jugadores | Total Inscripción |
Entregado En Premios |
Acumulado Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 105,00 | 75,00 | 30,00 |
| 2 | 17 | 119,00 | 85,00 | 34,00 |
| 3 | 18 | 126,00 | 90,00 | 36,00 |
| 4 | 18 | 126,00 | 90,00 | 36,00 |
| 5 | 17 | 119,00 | 85,00 | 34,00 |
| 6 | 30 | 210,00 | 150,00 | 60,00 |
| 7 | 30 | 300,00 | 240,00 | 60,00 |
| 1.105,00 | 815,00 | 290,00 |